Opis
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Model | Redmi Smart Band 2 |
| Ekran | 1.47″ TFT dokunmatik, 172 × 320 px, ~247 ppi |
| Suya Dayanıklılık | 5ATM – yüzme ve su sıçramalarına karşı dayanıklı |
| Ağırlık (kordon hariç) | ~14.9 g |
| Gövdeden Kalınlık | ~9.99 mm |
| Pil Kapasitesi | ~210 mAh Li-ion, manyetik şarj |
| Pil Ömrü | Tipik kullanımda ~14 gün; yoğun kullanımda ~6 gün |
| Bağlantı | Bluetooth 5.1 BLE; Android 6.0+ ve iOS 12+ uyumlu |
| Spor Modları | 30+ egzersiz modu (koşu, yüzme, yoga, bisiklet vb.) |
| Sağlık Takibi | 24/7 nabız; SpO₂ (oksijen); stres; uyku izleme |
| Kadın Sağlığı Takibi | Var |
| Müzik Kontrolü | Evet |
| Diğer Özellikler | Bildirim gösterimi, kamera kontrolü, hatırlatıcılar, |
| Kronometre, hava durumu, telefon bulma, alarm, vb. |





