Opis
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Kapasite | 20.000 mAh nominal (yaklaşık 11.000 mAh verimli kapasite) |
| Giriş (Input) | USB-C: 5V/3A, 9V/2A (maks. 18W) |
| USB-A Çıkışı | 5V/3A (maks. 15W) |
| USB-C Çıkışı | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (maks. 20W) |
| Type-C Kablosu Çıkışı | 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A (maks. 22.5W) |
| Lightning Kablosu Çıkışı | 5V/2.4A (maks. 12W) |
| Toplam Çıkış Gücü | 5V/3A (maks. 15W) |
| Dijital Ekran | Kalan batarya yüzdesini gösterir |
| Malzeme | ABS + PC |
| Boyutlar | 153.13 x 68.34 x 30.71 mm |
| Ağırlık | 441 g |
| Manyetik Şarj Desteği | iPhone 12 ve sonrası modellerle uyumlu (MagSafe) |
| Hızlı Şarj Protokolleri | Type-C kablo (QC2.0/QC3.0/AFC/FCP/SCP/VOOC), Type-C (PD2.0/PD3.0/QC2.0/QC3.0/AFC/FCP), iP kablo Apple 12W |
| Renk Seçenekleri | Siyah (Black), Beyaz (White) |



